Statistiche visite per anno (clicca su di un anno per visualizzare il dettaglio per mese) |
Totale 141.819 accessi dal 03/10/2002 | ||||||||
Anno | 2005 | visite | 21.253 | (totale visite dal 03/10/2002 al 31/12/2005) | ||||
2006 | 13.188 | (1.081 al mese) | ||||||
2007 | 17.181 | (1.414 al mese) | ||||||
2008 | 18.544 | (1.527 al mese) | ||||||
2009 | 14.072 | (1.155 al mese) | ||||||
2010 | 10.330 | (843 al mese) | ||||||
GENNAIO | 869 (29 al giorno) | |||||||
FEBBRAIO | 1.086 (36 al giorno) | |||||||
MARZO | 1.341 (45 al giorno) | |||||||
APRILE | 842 (28 al giorno) | |||||||
MAGGIO | 1.004 (33 al giorno) | |||||||
GIUGNO | 673 (22 al giorno) | |||||||
LUGLIO | 573 (19 al giorno) | |||||||
AGOSTO | 518 (17 al giorno) | |||||||
SETTEMBRE | 1.014 (34 al giorno) | |||||||
OTTOBRE | 682 (23 al giorno) | |||||||
NOVEMBRE | 1.097 (37 al giorno) | |||||||
DICEMBRE | 631 (21 al giorno) | |||||||
2011 | 7.965 | (646 al mese) | ||||||
2012 | 4.987 | (398 al mese) | ||||||
2013 | 6.392 | (515 al mese) | ||||||
2014 | 5.230 | (418 al mese) | ||||||
2015 | 5.091 | (406 al mese) | ||||||
2016 | 5.158 | (412 al mese) | ||||||
2017 | 5.521 | (442 al mese) | ||||||
2018 | 5.334 | (426 al mese) | ||||||
2019 | 1.573 | (1.356 al mese) | ||||||
Statistiche visite del mese di |
22/02/2019 [Venerdì ] ![]() |
21/02/2019 [Giovedì ] ![]() |
20/02/2019 [Mercoledì] ![]() |
19/02/2019 [Martedì ] ![]() |
18/02/2019 [Lunedì ] ![]() |
17/02/2019 [Domenica ] ![]() |
16/02/2019 [Sabato ] ![]() |
15/02/2019 [Venerdì ] ![]() |
14/02/2019 [Giovedì ] ![]() |
13/02/2019 [Mercoledì] ![]() |
12/02/2019 [Martedì ] ![]() |
11/02/2019 [Lunedì ] ![]() |
10/02/2019 [Domenica ] ![]() |
09/02/2019 [Sabato ] ![]() |
08/02/2019 [Venerdì ] ![]() |
07/02/2019 [Giovedì ] ![]() |
06/02/2019 [Mercoledì] ![]() |
05/02/2019 [Martedì ] ![]() |
04/02/2019 [Lunedì ] ![]() |
03/02/2019 [Domenica ] ![]() |
02/02/2019 [Sabato ] ![]() |
01/02/2019 [Venerdì ] ![]() |